Horarios de rezo en Gijón
Horas de oración (salat) de hoy en Gijón, calculadas para sus coordenadas.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 · 13 Rabi al-Thani 1448 H
- Fajrالفجر06:36
- Shuruqالشروق08:12
- Dhuhrالظهر14:16
- Asrالعصر17:36
- Maghribالمغرب20:17
- Ishaالعشاء21:47
Calendario de rezo de septiembre 2026 en Gijón
| Día | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep · 19 Rabi al-Awwal | 06:04 | 07:46 | 14:24 | 18:04 | 20:58 | 22:34 |
| 2 sep · 20 | 06:06 | 07:47 | 14:23 | 18:02 | 20:56 | 22:31 |
| 3 sep · 21 | 06:07 | 07:49 | 14:23 | 18:01 | 20:55 | 22:29 |
| 4 sep · 22 | 06:08 | 07:50 | 14:23 | 18:00 | 20:53 | 22:27 |
| 5 sep · 23 | 06:10 | 07:51 | 14:22 | 17:59 | 20:51 | 22:25 |
| 6 sep · 24 | 06:11 | 07:52 | 14:22 | 17:58 | 20:49 | 22:23 |
| 7 sep · 25 | 06:13 | 07:53 | 14:22 | 17:57 | 20:48 | 22:21 |
| 8 sep · 26 | 06:14 | 07:54 | 14:21 | 17:56 | 20:46 | 22:19 |
| 9 sep · 27 | 06:16 | 07:55 | 14:21 | 17:55 | 20:44 | 22:17 |
| 10 sep · 28 | 06:17 | 07:56 | 14:21 | 17:54 | 20:42 | 22:15 |
| 11 sep · 29 | 06:18 | 07:57 | 14:20 | 17:52 | 20:40 | 22:13 |
| 12 sep · 1 Rabi al-Thani | 06:20 | 07:59 | 14:20 | 17:51 | 20:38 | 22:11 |
| 13 sep · 2 | 06:21 | 08:00 | 14:20 | 17:50 | 20:37 | 22:09 |
| 14 sep · 3 | 06:23 | 08:01 | 14:19 | 17:49 | 20:35 | 22:07 |
| 15 sep · 4 | 06:24 | 08:02 | 14:19 | 17:48 | 20:33 | 22:05 |
| 16 sep · 5 | 06:25 | 08:03 | 14:18 | 17:46 | 20:31 | 22:03 |
| 17 sep · 6 | 06:27 | 08:04 | 14:18 | 17:45 | 20:29 | 22:01 |
| 18 sep · 7 | 06:28 | 08:05 | 14:18 | 17:44 | 20:28 | 21:59 |
| 19 sep · 8 | 06:29 | 08:06 | 14:17 | 17:43 | 20:26 | 21:57 |
| 20 sep · 9 | 06:31 | 08:07 | 14:17 | 17:41 | 20:24 | 21:55 |
| 21 sep · 10 | 06:32 | 08:09 | 14:17 | 17:40 | 20:22 | 21:53 |
| 22 sep · 11 | 06:33 | 08:10 | 14:16 | 17:39 | 20:20 | 21:51 |
| 23 sep · 12 | 06:35 | 08:11 | 14:16 | 17:38 | 20:18 | 21:49 |
| 24 sep · 13 | 06:36 | 08:12 | 14:16 | 17:36 | 20:17 | 21:47 |
| 25 sep · 14 | 06:37 | 08:13 | 14:15 | 17:35 | 20:15 | 21:45 |
| 26 sep · 15 | 06:38 | 08:14 | 14:15 | 17:34 | 20:13 | 21:43 |
| 27 sep · 16 | 06:40 | 08:15 | 14:15 | 17:32 | 20:11 | 21:41 |
| 28 sep · 17 | 06:41 | 08:17 | 14:14 | 17:31 | 20:09 | 21:39 |
| 29 sep · 18 | 06:42 | 08:18 | 14:14 | 17:30 | 20:07 | 21:37 |
| 30 sep · 19 | 06:43 | 08:19 | 14:14 | 17:28 | 20:06 | 21:35 |
Shuruq es la salida del sol: marca el final del tiempo del Fajr, no es un rezo.
Dirección de la Qibla en Gijón
105,5° desde el norte, hacia el estesureste. La Kaaba, en La Meca, está a unos 4843 km de Gijón.
Con la brújula de Prayer Companion solo tienes que girar hasta que la Kaaba quede bajo la flecha.
Prayer Companion calcula estos horarios sin conexión, te avisa con el athan y señala la Qibla. Gratis y sin anuncios. Conoce la app.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el Fajr hoy en Gijón?
Hoy, jueves, 24 de septiembre de 2026, el Fajr en Gijón es a las 06:36 y el sol sale a las 08:12.
¿A qué hora es el Maghrib hoy en Gijón?
El Maghrib es hoy a las 20:17, con la puesta de sol. En Ramadán es la hora de romper el ayuno (iftar).
¿A qué hora es el Isha hoy en Gijón?
El Isha es hoy a las 21:47.
¿Hacia dónde está la Qibla en Gijón?
La Qibla desde Gijón está a 105,5° respecto al norte, en dirección estesureste. La Kaaba está a unos 4843 km.
¿Por qué estos horarios pueden diferir de los de mi mezquita?
Cada comunidad sigue un método de cálculo. Aquí usamos el de la Liga Mundial Musulmana y el Asr shafi'i; si tu mezquita usa otro, puede haber unos minutos de diferencia. En la app puedes elegir el método y la escuela del Asr.